HOME | PRODUCTS | CATALOG | INQUIRY | CONTACT
Drawing
Thread
Metric
Thread
Imperial
L D D1 B W/mm
M4-0.7 5/32-32 10.5 5.2 7.7 6.9 4
10 5.5 8.4 8.1 4
12 5.7 9.2 7.2 4
M5-0.8 3/16-24 9 6.5 11 10 5
10 6.5 11 10 5
13 6.5 11 10 5
20 7.0 11 11 5
M6-1.0 1/4-20 8 8 12 11.5 6
10 8 12 11.5 6
12 7.5 12 11 6
13 7.5 12 10.5 6
15 7.5 12 11.5 6
16 7.5 12.5 11.5 6
18 7.5 12 11.5 6
20 7.5 12 11 6
25 8 12 11.5 6
M8-1.25 5/16-18 13 9.5 14.5 13.5 8
15 9.5 13.5 12 8
18 11 15 14.5 8
20 9.5 14.5 13.5 8
25 9.5 14.5 13.5 8
M10-1.5 3/8-16 13 11.5 16 15 10
15 12 20 15 10
20 11.5 16 15 10
25 11.5 16 15 10
©2010 Kay Guay Enterprises Co., Ltd.